運賃表(2024年8月1日改定)
旅客
片道運賃 | 大人(中学生以上):550円 | 小人:280円 |
---|
身体障害者・知的障害者・精神障害者割引 ※手帳の提示が必要です。 ※車輌の割引はありません。 | 旅客運賃の5割引 ( 1種又は1級:本人・介護人1名 / 2種又は2級:本人のみ ) |
---|
団体割引(15名以上) | 大人1割引・ 中~大学生(大人料金)3割引 | 小学生以下(小人料金)1割引 |
---|
旅客回数券 | 11枚綴:5,500円 1回分おとく! | 36枚綴:16,500円 6回分おとく! |
---|
旅客同乗者用乗船券 | 10枚綴:2,800円 | |
---|
通勤定期券 | (1ヶ月)16,500円 | (3ヶ月)49,500円 |
---|
通学定期券 | (1ヶ月)11,000円 | (3ヶ月)33,000円 |
---|
車輌
車輌の長さ | 片道運賃 | 車輌回数券 6枚綴 (1回分おとく!) | 車輌回数券 36枚綴 (6回分おとく!) |
---|
3m未満 | 1,550円 | 7,750円 | 46,500円 |
---|
3m以上4m未満 | 2,300円 | 11,500円 | 69,000円 |
---|
4m以上5m未満 | 2,800円 | 14,000円 | 84,000円 |
---|
5m以上6m未満 | 3,000円 | 15,000円 | 90,000円 |
---|
6m以上7m未満 | 3,300円 | 16,500円 | 99,000円 |
---|
7m以上8m未満 | 4,200円 | 21,000円 | 126,000円 |
---|
8m以上9m未満 | 5,000円 | 25,000円 | 150,000円 |
---|
9m以上10m未満 | 6,400円 | 32,000円 | 192,000円 |
---|
10m以上11m未満 | 7,550円 | 37,750円 | 226,500円 |
---|
11m以上12m未満 | 8,600円 | 43,000円 | 258,000円 |
---|
1m増すごとに | 950円 |
---|
※車輌片道運賃にはドライバー料金が含まれております。
二輪車
二輪車 | 運賃(片道・運転手込) | 回数券(11枚綴り) |
---|
自転車(小人) | 540円 | 4,000円 |
---|
自転車(大人) | 680円 | 4,000円 |
---|
125cc未満 | 880円 | 6,000円 | 125cc以上 | 1,030円 | 7,500円 |
---|
750cc以上 | 1,230円 | 9,500円 |
---|
※二輪回数券は別途、半額旅客運賃が必要です。